会員数
1,731社(令和5年3月31日 現在)
古河法人会は古河税務署管内の市町(古河市、坂東市、境町、五霞町)の法人企業で組織されています。
組織機構図
令和5・6年度 役員名簿
会長
遠藤 源一郎 | (古河地区会・ 会長) | 非常勤 |
副会長
保土田 和秀 | (坂東地区会・ 会長) | 非常勤 |
小松原 裕 | (境地区会・ 会長) | 〃 |
渡辺 勉 | (総和地区会・ 会長) | 〃 |
初見 周一 | (三和地区会・ 会長) | 〃 |
須釜 利行 | (五霞地区会・ 会長) | 〃 |
顧問
岩﨑 清 | (古河地区会・ 名誉顧問) | 非常勤 |
弓削 重次 | (古河地区会・ 名誉顧問) | 〃 |
川島 栄 | (古河地区会・ 名誉顧問) | 非常勤 |
理事
蓮見 公男 | (古河地区会・ 副会長) | 非常勤 |
野澤 豊輔 | (〃) | 〃 |
大和田 五郎 | (〃) | 〃 |
野村 久男 | (〃) | 〃 |
熊木 善一 | (〃) | 〃 |
岩﨑 聖一 | (〃) | 〃 |
荒木 弘文 | (坂東地区会・ 副会長) | 非常勤 |
渡辺 隆 | (〃) | 〃 |
吉田 忠義 | (〃) | 〃 |
中山 達也 | (〃) | 〃 |
吉田 孝美 | (〃) | 〃 |
石川 力 | (境地区会・ 副会長) | 非常勤 |
木塚 康裕 | (〃) | 〃 |
新井 衛 | (〃) | 〃 |
舘野 正明 | (総和地区会・ 副会長) | 非常勤 |
稲葉 貴大 | (〃) | 〃 |
二宮 司 | (三和地区会・ 副会長) | 非常勤 |
鈴木 誠 | (〃) | 〃 |
長島 茂雄 | (五霞地区会・ 副会長) | 非常勤 |
知久 晃 | (〃) | 〃 |
監事
小林 敏明 | (古河地区会・ 会計) | 非常勤 |
中村 幸生 | (坂東地区会・ 監事) | 〃 |
平井 俊行 | (境地区会・ 監事) | 非常勤 |
部会
青年部会 令和5年・令和6年度 役員名簿
青年部会会長
大島 崇嗣 | (古河地区会 部会長) |
副部会長
前川 英生 | (坂東地区会 部会長) |
佐藤 勝博 | (境地区会 部会長) |
白石 竜一 | (総和地区会 部会長) |
川上 和志 | (三和地区会 部会長) |
中山 道幸 | (五霞地区会 部会長) |
女性部会会長
青木 博美 | (古河地区会 部会長) |
副部会長
張替 恵子 | (坂東地区会 部会長) |
飯田 英美子 | (境地区会 部会長) |
水上 幸子 | (総和地区会 部会長) |
増田 紋子 | (三和地区会 部会長) |
松本 幸子 | (五霞地区会 部会長) |
地区会の概況
令和5年3月31日 現在
地区会 | 会長 | 法人数 | 会員数 | 加入率 |
---|---|---|---|---|
古河 | 遠藤 源一郎 | 988社 | 390社 | 39.5% |
坂東 | 保土田 和秀 | 1,286社 | 423社 | 32.9% |
境 | 小松原 裕 | 615社 | 288社 | 46.8% |
総和 | 渡辺 勉 | 904社 | 262社 | 29.0% |
三和 | 初見 周一 | 758社 | 229社 | 30.2% |
五霞 | 須釜 利行 | 208社 | 139社 | 66.8% |
計 | 4,759社 | 1,731社 | 36.4% |
地区会所在地
古河地区会
〒306-0041
茨城県古河市鴻巣1189-4 古河商工会議所内
TEL:0280-48-6000
境地区会
〒306-0433
茨城県猿島郡境町965-29 境町商工会内
TEL:0280-87-0380
三和地区会
〒306-0125
茨城県古河市仁連2053-1 古河市商工会三和事務所内
TEL:0280-76-4511
坂東地区会
〒306-0631
茨城県坂東市岩井3230-1 坂東市商工会内
TEL:0297-35-3317
総和地区会
〒306-0204
茨城県古河市下大野2209-9 古河市商工会総和事務所内
TEL:0280-92-4500
五霞地区会
〒306-0312
茨城県猿島郡五霞町新幸谷463 多目的集会センター 五霞町商工会内
TEL:0280-84-0777
事務局所在地
〒306-0041 茨城県古河市鴻巣1189-4 古河商工会議所内
TEL:0280-48-6123/FAX:0280-48-6080